Estadísticas de aitor-ruiz-de-eguino.com (2009-03)
[ ] Se considera un nueva vista por cada nuevo visitante que consulta una página y que no haya accedido al sitio en los últimos 60 mins..
Número de Servidores (direcciones IP) que entran a un sitio (y que por lo menos visitan una página).
Esta cifra refleja el número de personas físicas diferentes que hayan accedido al sitio en un día.
Número de ocasiones que una página del sitio ha sido vista (La suma de todos los visitantes incluyendo múltiples visitas).
Este contador se distingue de "hits" porque cuenta sólo las páginas HTML y no los gráficos u otros archivos o ficheros.
El número de ocasiones que una página, imagen, archivo o fichero de un sitio es visto o descargado por un visitante.
Este contador sirve de referencia, pero el contador de "páginas" representa un dato mercadotécnico generalmente más útil y por lo tanto se recomienda.
El número de kilo bytes descargados por los visitantes del sitio.
Se refiere al volumen de datos descargados por todas las páginas, imágenes y archivos o ficheros medidos en kilo bytes.
El programa Dinastats es capaz de reconocer una visita a su sitio luego de cada búsqueda desde cualquiera de los 122 motores de búsqueda y directorios Internet más populares (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Lista de páginas de sitios externos utilizadas para acceder o enlazarse con su sitio (Sólo las 10 páginas más utilizadas se encuentras enumeradas). Los enlaces utilizados por los motores de búsqueda o directorios son excluidos porque ya han sido contabilizados en el rubro anterior.
Esta tabla muestra la lista de las palabras clave más utilizadas en los motores de búsqueda y directorios Internet para encontrar su sitio. (El programa Dinastats reconoce palabras clave usadas en los 122 motores de búsqueda más populares, tales como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Los Robots son visitantes automáticos que escanean o viajan por su sitio para indexarlo, o jerarquizarlo, para recopilar estadísticas de sitios Web, o para verificar si su sitio se encuentra conectado a la Red.
Todos los tiempos relacionados con las estadísticas están basados en tiempos de servidor.
Aquí, las fechas reportadas son: valores medios (calculado desde todos los datos entre las primeras y los ultimas visitas en el rango analizado)
Aquí, las fechas reportadas son: sumas acumulativas (calculado desde todos los datos entre las primeras y los ultimas visitas en el rango analizado)
Algunas Duraciones de las visitas son 'desconocidas' porque no pueden ser calculadas siempre. La razón principal de esto es:
- La visita no fue acabada cuando ocurrió la 'actualización'.
- La visita comenzó en la hora anterior (después de las 23:00) del pasado día de un mes (la razón técnica de previene a Dinastats de la duración calculada de tales sesiones)
La solicitud ha sido computada pero el servidor la procesará más tarde.
El servidor ha procesado la solicitud pero no existen documentos para enviar.
El documento solicitado ha sido reubicado y se encuentra en un URL proporcionado en la misma respuesta.
Error de sintaxis, el servidor no ha comprendido su solicitud.
Número de intentos por acceder un URL que exige una combinación usuario/contraseña que ha sido invalida..
Un número de intentos muy elevado pudiera sugerir la posibilidad de que un hacker (o pirata) ha intentado entrar a una zona restringida del sitio (p.e., intentando múltiples combinaciones de usuario/contraseña).
Número de intentos por acceder un URL configurado para no ser accesible, aún con una combinación usuario/contraseña (p.e., un URL previamente definido como "no navegable").
Número de intentos por acceder un URL inexistente. Frecuentemente, éstos se refieren ya sea a un enlace (link) inválido o a un error mecanográfico cuando el visitante tecleó el URL equivocado.
El servidor ha tardado demasiado tiempo para responder a una solicitud. Frecuentemente se debe ya sea a un programa CGI muy lento, el cual tuvo que ser abandonado por el servidor, o bien por un servidor sobre-saturado.
Error interno. Este error generalmente es causado por una terminación anormal o prematura de un programa CGI (p.e., un CGI corrompido o dañado).
Código retornado por un servidor de protocolo HTTP el cual funciona como proxy o puente (gateway) cuando el servidor objetivo no funciona o no interpreta adecuadamente la solicitud del cliente (o visitante).
Pasarela fuera de linea.
Versión de protocolo HTTP no soportada.
* El tráfico "no visto" es tráfico generado por robots, gusanos o respuestas de código especial de estado HTTP.
Servidores (Top 10) - Lista completa - Última visita - Dirección IP no identificada | | Servidores : 0 Conocidos, 65 Desconocidos (Dirección IP desconocida) 59 Visitantes distintos | GeoIP Country | Páginas | Solicitudes | Tráfico | Última visita | | 212.21.241.17 | Spain | 274 | 846 | 13.12 MB | 05 Mar 2009 - 16:17 | | 83.199.60.125 | France | 141 | 486 | 7.34 MB | 02 Mar 2009 - 13:27 | | 83.43.117.117 | Spain | 110 | 408 | 4.60 MB | 05 Mar 2009 - 22:16 | | 80.24.104.252 | Spain | 67 | 343 | 4.52 MB | 08 Mar 2009 - 19:53 | | 190.241.3.214 | Desconocido | 52 | 237 | 1.15 MB | 09 Mar 2009 - 18:40 | | 74.52.45.250 | United States | 50 | 50 | 247.14 KB | 03 Mar 2009 - 19:48 | | 88.1.28.101 | Spain | 49 | 212 | 3.88 MB | 09 Mar 2009 - 18:33 | | 91.205.124.13 | Desconocido | 37 | 42 | 696.81 KB | 09 Mar 2009 - 13:31 | | 80.57.190.67 | Netherlands | 32 | 33 | 175.33 KB | 01 Mar 2009 - 01:33 | | 212.1.248.17 | Russian Federation | 32 | 32 | 170.28 KB | 03 Mar 2009 - 02:55 | | Otros | | 247 | 1483 | 17.38 MB | | |
* Los Robots mostrados aquí son dados por solicitudes o tráfico "no visto" por los visitantes, y no se incluyen en otros apartados.
Dinastats Servicio de Estadísticas - Generado por dinastats 6.5 (build 1.857)
Estadísticas de: aitor-ruiz-de-eguino.com Última actualización: 10 Mar 2009 - 00:31 Periodo mostrado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - Año - 2006 2007 2008 2009
Estadísticas de: aitor-ruiz-de-eguino.com
Última actualización: 10 Mar 2009 - 00:31
Periodo mostrado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - Año - 2006 2007 2008 2009
Estadísticas de: aitor-ruiz-de-eguino.com
Última actualización: 10 Mar 2009 - 00:31
Periodo mostrado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - Año - 2006 2007 2008 2009
| Cuándo: | Histórico Mensual Días del mes Días de la semana Visitas por Horas |
| Quién: | Países Lista completa Servidores Lista completa Última visita Dirección IP no identificada Usuarios autentificados Lista completa Última visita Visitas de Robots/Spiders Lista completa Última visita |
| Navegación: | Duración de las visitas Tipos de ficheros Accesos Lista completa Página de entrada Salida Sistemas Operativos Versiones Desconocido Navegadores Versiones Desconocido |
| Enlaces: | Origen de la conexión Enlaces desde buscadores Sitios de enlace Búsquedas Búsquedas por frases clave Búsquedas por palabras clave |
| Otros: | Misceláneos Códigos de error HTTP Páginas no encontradas |
| Resumen | |||||
| Periodo mostrado Mes Mar 2009 Primera visita 01 Mar 2009 - 01:33 Última visita 09 Mar 2009 - 18:40 Visitantes distintosNúmero de visitasPáginasSolicitudesTráfico Tráfico visto *59 104(1.76 visitas/visitante)1091(10.49 páginas/visita)4172(40.11 solicitudes/visita)53.24 MB(524.18 KB/visita) Tráfico no visto * 5256181.83 MB | |||||
| Periodo mostrado | Mes Mar 2009 | ||||
| Primera visita | 01 Mar 2009 - 01:33 | ||||
| Última visita | 09 Mar 2009 - 18:40 | ||||
| Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico | |
| Tráfico visto * | 59 | 104(1.76 visitas/visitante) | 1091(10.49 páginas/visita) | 4172(40.11 solicitudes/visita) | 53.24 MB(524.18 KB/visita) |
| Tráfico no visto * | 525 | 618 | 1.83 MB |
| Periodo mostrado | Mes Mar 2009 | ||||
| Primera visita | 01 Mar 2009 - 01:33 | ||||
| Última visita | 09 Mar 2009 - 18:40 | ||||
| Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico | |
| Tráfico visto * | 59 | 104(1.76 visitas/visitante) | 1091(10.49 páginas/visita) | 4172(40.11 solicitudes/visita) | 53.24 MB(524.18 KB/visita) |
| Tráfico no visto * | 525 | 618 | 1.83 MB |
Histórico Mensual
Ene2009Feb2009Mar2009Abr2009May2009Jun2009Jul2009Ago2009Sep2009Oct2009Nov2009Dic2009 MesVisitantes distintosNúmero de visitasPáginasSolicitudesTráfico Ene 2009282534560028322320.45 MB Feb 2009209524340316060184.43 MB Mar 2009591041091417253.24 MB Abr 200900000 May 200900000 Jun 200900000 Jul 200900000 Ago 200900000 Sep 200900000 Oct 200900000 Nov 200900000 Dic 200900000 Total55011621009448554558.12 MB
Ene2009Feb2009Mar2009Abr2009May2009Jun2009Jul2009Ago2009Sep2009Oct2009Nov2009Dic2009 MesVisitantes distintosNúmero de visitasPáginasSolicitudesTráfico Ene 2009282534560028322320.45 MB Feb 2009209524340316060184.43 MB Mar 2009591041091417253.24 MB Abr 200900000 May 200900000 Jun 200900000 Jul 200900000 Ago 200900000 Sep 200900000 Oct 200900000 Nov 200900000 Dic 200900000 Total55011621009448554558.12 MB
Ene2009 Feb2009 Mar2009 Abr2009 May2009 Jun2009 Jul2009 Ago2009 Sep2009 Oct2009 Nov2009 Dic2009
Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2009 282 534 5600 28322 320.45 MB
Feb 2009 209 524 3403 16060 184.43 MB
Mar 2009 59 104 1091 4172 53.24 MB
Abr 2009 0 0 0 0 0
May 2009 0 0 0 0 0
Jun 2009 0 0 0 0 0
Jul 2009 0 0 0 0 0
Ago 2009 0 0 0 0 0
Sep 2009 0 0 0 0 0
Oct 2009 0 0 0 0 0
Nov 2009 0 0 0 0 0
Dic 2009 0 0 0 0 0
Total 550 1162 10094 48554 558.12 MB
Ene2009Feb2009Mar2009Abr2009May2009Jun2009Jul2009Ago2009Sep2009Oct2009Nov2009Dic2009 MesVisitantes distintosNúmero de visitasPáginasSolicitudesTráfico Ene 2009282534560028322320.45 MB Feb 2009209524340316060184.43 MB Mar 2009591041091417253.24 MB Abr 200900000 May 200900000 Jun 200900000 Jul 200900000 Ago 200900000 Sep 200900000 Oct 200900000 Nov 200900000 Dic 200900000 Total55011621009448554558.12 MB
Ene2009 Feb2009 Mar2009 Abr2009 May2009 Jun2009 Jul2009 Ago2009 Sep2009 Oct2009 Nov2009 Dic2009
Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2009 282 534 5600 28322 320.45 MB
Feb 2009 209 524 3403 16060 184.43 MB
Mar 2009 59 104 1091 4172 53.24 MB
Abr 2009 0 0 0 0 0
May 2009 0 0 0 0 0
Jun 2009 0 0 0 0 0
Jul 2009 0 0 0 0 0
Ago 2009 0 0 0 0 0
Sep 2009 0 0 0 0 0
Oct 2009 0 0 0 0 0
Nov 2009 0 0 0 0 0
Dic 2009 0 0 0 0 0
Total 550 1162 10094 48554 558.12 MB
Ene2009 Feb2009 Mar2009 Abr2009 May2009 Jun2009 Jul2009 Ago2009 Sep2009 Oct2009 Nov2009 Dic2009
| Mes | Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| Ene 2009 | 282 | 534 | 5600 | 28322 | 320.45 MB |
| Feb 2009 | 209 | 524 | 3403 | 16060 | 184.43 MB |
| Mar 2009 | 59 | 104 | 1091 | 4172 | 53.24 MB |
| Abr 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ago 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 550 | 1162 | 10094 | 48554 | 558.12 MB |
Días del mes
01Mar 02Mar 03Mar 04Mar 05Mar 06Mar 07Mar 08Mar 09Mar 10Mar 11Mar 12Mar 13Mar 14Mar 15Mar 16Mar 17Mar 18Mar 19Mar 20Mar 21Mar 22Mar 23Mar 24Mar 25Mar 26Mar 27Mar 28Mar 29Mar 30Mar 31Mar Media DíaNúmero de visitasPáginasSolicitudesTráfico01 Mar 200910491211.69 MB 02 Mar 2009131958039.76 MB 03 Mar 200911941301.52 MB 04 Mar 200913241722.10 MB 05 Mar 200911426152720.88 MB 06 Mar 200914371982.74 MB 07 Mar 200913281151.50 MB 08 Mar 2009111014856.16 MB 09 Mar 200981376216.89 MB 10 Mar 20090000 11 Mar 20090000 12 Mar 20090000 13 Mar 20090000 14 Mar 20090000 15 Mar 20090000 16 Mar 20090000 17 Mar 20090000 18 Mar 20090000 19 Mar 20090000 20 Mar 20090000 21 Mar 20090000 22 Mar 20090000 23 Mar 20090000 24 Mar 20090000 25 Mar 20090000 26 Mar 20090000 27 Mar 20090000 28 Mar 20090000 29 Mar 20090000 30 Mar 20090000 31 Mar 20090000 Media10.40109.10417.205.32 MB Total1041091417253.24 MB
01Mar 02Mar 03Mar 04Mar 05Mar 06Mar 07Mar 08Mar 09Mar 10Mar 11Mar 12Mar 13Mar 14Mar 15Mar 16Mar 17Mar 18Mar 19Mar 20Mar 21Mar 22Mar 23Mar 24Mar 25Mar 26Mar 27Mar 28Mar 29Mar 30Mar 31Mar Media DíaNúmero de visitasPáginasSolicitudesTráfico01 Mar 200910491211.69 MB 02 Mar 2009131958039.76 MB 03 Mar 200911941301.52 MB 04 Mar 200913241722.10 MB 05 Mar 200911426152720.88 MB 06 Mar 200914371982.74 MB 07 Mar 200913281151.50 MB 08 Mar 2009111014856.16 MB 09 Mar 200981376216.89 MB 10 Mar 20090000 11 Mar 20090000 12 Mar 20090000 13 Mar 20090000 14 Mar 20090000 15 Mar 20090000 16 Mar 20090000 17 Mar 20090000 18 Mar 20090000 19 Mar 20090000 20 Mar 20090000 21 Mar 20090000 22 Mar 20090000 23 Mar 20090000 24 Mar 20090000 25 Mar 20090000 26 Mar 20090000 27 Mar 20090000 28 Mar 20090000 29 Mar 20090000 30 Mar 20090000 31 Mar 20090000 Media10.40109.10417.205.32 MB Total1041091417253.24 MB
01Mar 02Mar 03Mar 04Mar 05Mar 06Mar 07Mar 08Mar 09Mar 10Mar 11Mar 12Mar 13Mar 14Mar 15Mar 16Mar 17Mar 18Mar 19Mar 20Mar 21Mar 22Mar 23Mar 24Mar 25Mar 26Mar 27Mar 28Mar 29Mar 30Mar 31Mar Media
Día Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
01 Mar 2009 10 49 121 1.69 MB
02 Mar 2009 13 195 803 9.76 MB
03 Mar 2009 11 94 130 1.52 MB
04 Mar 2009 13 24 172 2.10 MB
05 Mar 2009 11 426 1527 20.88 MB
06 Mar 2009 14 37 198 2.74 MB
07 Mar 2009 13 28 115 1.50 MB
08 Mar 2009 11 101 485 6.16 MB
09 Mar 2009 8 137 621 6.89 MB
10 Mar 2009 0 0 0 0
11 Mar 2009 0 0 0 0
12 Mar 2009 0 0 0 0
13 Mar 2009 0 0 0 0
14 Mar 2009 0 0 0 0
15 Mar 2009 0 0 0 0
16 Mar 2009 0 0 0 0
17 Mar 2009 0 0 0 0
18 Mar 2009 0 0 0 0
19 Mar 2009 0 0 0 0
20 Mar 2009 0 0 0 0
21 Mar 2009 0 0 0 0
22 Mar 2009 0 0 0 0
23 Mar 2009 0 0 0 0
24 Mar 2009 0 0 0 0
25 Mar 2009 0 0 0 0
26 Mar 2009 0 0 0 0
27 Mar 2009 0 0 0 0
28 Mar 2009 0 0 0 0
29 Mar 2009 0 0 0 0
30 Mar 2009 0 0 0 0
31 Mar 2009 0 0 0 0
Media 10.40 109.10 417.20 5.32 MB
Total 104 1091 4172 53.24 MB
01Mar 02Mar 03Mar 04Mar 05Mar 06Mar 07Mar 08Mar 09Mar 10Mar 11Mar 12Mar 13Mar 14Mar 15Mar 16Mar 17Mar 18Mar 19Mar 20Mar 21Mar 22Mar 23Mar 24Mar 25Mar 26Mar 27Mar 28Mar 29Mar 30Mar 31Mar Media DíaNúmero de visitasPáginasSolicitudesTráfico01 Mar 200910491211.69 MB 02 Mar 2009131958039.76 MB 03 Mar 200911941301.52 MB 04 Mar 200913241722.10 MB 05 Mar 200911426152720.88 MB 06 Mar 200914371982.74 MB 07 Mar 200913281151.50 MB 08 Mar 2009111014856.16 MB 09 Mar 200981376216.89 MB 10 Mar 20090000 11 Mar 20090000 12 Mar 20090000 13 Mar 20090000 14 Mar 20090000 15 Mar 20090000 16 Mar 20090000 17 Mar 20090000 18 Mar 20090000 19 Mar 20090000 20 Mar 20090000 21 Mar 20090000 22 Mar 20090000 23 Mar 20090000 24 Mar 20090000 25 Mar 20090000 26 Mar 20090000 27 Mar 20090000 28 Mar 20090000 29 Mar 20090000 30 Mar 20090000 31 Mar 20090000 Media10.40109.10417.205.32 MB Total1041091417253.24 MB
01Mar 02Mar 03Mar 04Mar 05Mar 06Mar 07Mar 08Mar 09Mar 10Mar 11Mar 12Mar 13Mar 14Mar 15Mar 16Mar 17Mar 18Mar 19Mar 20Mar 21Mar 22Mar 23Mar 24Mar 25Mar 26Mar 27Mar 28Mar 29Mar 30Mar 31Mar Media
Día Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
01 Mar 2009 10 49 121 1.69 MB
02 Mar 2009 13 195 803 9.76 MB
03 Mar 2009 11 94 130 1.52 MB
04 Mar 2009 13 24 172 2.10 MB
05 Mar 2009 11 426 1527 20.88 MB
06 Mar 2009 14 37 198 2.74 MB
07 Mar 2009 13 28 115 1.50 MB
08 Mar 2009 11 101 485 6.16 MB
09 Mar 2009 8 137 621 6.89 MB
10 Mar 2009 0 0 0 0
11 Mar 2009 0 0 0 0
12 Mar 2009 0 0 0 0
13 Mar 2009 0 0 0 0
14 Mar 2009 0 0 0 0
15 Mar 2009 0 0 0 0
16 Mar 2009 0 0 0 0
17 Mar 2009 0 0 0 0
18 Mar 2009 0 0 0 0
19 Mar 2009 0 0 0 0
20 Mar 2009 0 0 0 0
21 Mar 2009 0 0 0 0
22 Mar 2009 0 0 0 0
23 Mar 2009 0 0 0 0
24 Mar 2009 0 0 0 0
25 Mar 2009 0 0 0 0
26 Mar 2009 0 0 0 0
27 Mar 2009 0 0 0 0
28 Mar 2009 0 0 0 0
29 Mar 2009 0 0 0 0
30 Mar 2009 0 0 0 0
31 Mar 2009 0 0 0 0
Media 10.40 109.10 417.20 5.32 MB
Total 104 1091 4172 53.24 MB
01Mar 02Mar 03Mar 04Mar 05Mar 06Mar 07Mar 08Mar 09Mar 10Mar 11Mar 12Mar 13Mar 14Mar 15Mar 16Mar 17Mar 18Mar 19Mar 20Mar 21Mar 22Mar 23Mar 24Mar 25Mar 26Mar 27Mar 28Mar 29Mar 30Mar 31Mar Media
| Día | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| 01 Mar 2009 | 10 | 49 | 121 | 1.69 MB |
| 02 Mar 2009 | 13 | 195 | 803 | 9.76 MB |
| 03 Mar 2009 | 11 | 94 | 130 | 1.52 MB |
| 04 Mar 2009 | 13 | 24 | 172 | 2.10 MB |
| 05 Mar 2009 | 11 | 426 | 1527 | 20.88 MB |
| 06 Mar 2009 | 14 | 37 | 198 | 2.74 MB |
| 07 Mar 2009 | 13 | 28 | 115 | 1.50 MB |
| 08 Mar 2009 | 11 | 101 | 485 | 6.16 MB |
| 09 Mar 2009 | 8 | 137 | 621 | 6.89 MB |
| 10 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media | 10.40 | 109.10 | 417.20 | 5.32 MB |
| Total | 104 | 1091 | 4172 | 53.24 MB |
Días de la semana
LunMarMieJueVieSabDom DíaPáginasSolicitudesTráficoLun1667128.32 MB Mar4765780.05 KB Mie241722.10 MB Jue426152720.88 MB Vie371982.74 MB Sab281151.50 MB Dom753033.92 MB
LunMarMieJueVieSabDom DíaPáginasSolicitudesTráficoLun1667128.32 MB Mar4765780.05 KB Mie241722.10 MB Jue426152720.88 MB Vie371982.74 MB Sab281151.50 MB Dom753033.92 MB
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
Día Páginas Solicitudes Tráfico
Lun 166 712 8.32 MB
Mar 47 65 780.05 KB
Mie 24 172 2.10 MB
Jue 426 1527 20.88 MB
Vie 37 198 2.74 MB
Sab 28 115 1.50 MB
Dom 75 303 3.92 MB
LunMarMieJueVieSabDom DíaPáginasSolicitudesTráficoLun1667128.32 MB Mar4765780.05 KB Mie241722.10 MB Jue426152720.88 MB Vie371982.74 MB Sab281151.50 MB Dom753033.92 MB
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
Día Páginas Solicitudes Tráfico
Lun 166 712 8.32 MB
Mar 47 65 780.05 KB
Mie 24 172 2.10 MB
Jue 426 1527 20.88 MB
Vie 37 198 2.74 MB
Sab 28 115 1.50 MB
Dom 75 303 3.92 MB
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
| Día | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| Lun | 166 | 712 | 8.32 MB |
| Mar | 47 | 65 | 780.05 KB |
| Mie | 24 | 172 | 2.10 MB |
| Jue | 426 | 1527 | 20.88 MB |
| Vie | 37 | 198 | 2.74 MB |
| Sab | 28 | 115 | 1.50 MB |
| Dom | 75 | 303 | 3.92 MB |
Visitas por Horas
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Visitas por HorasPáginasSolicitudesTráfico00330 013536178.09 KB 023948449.42 KB 03114.60 KB 044526.60 KB 0556550 Bytes 06110 078148846.99 KB 081543553.12 KB 091282794.94 KB 10479474.49 KB 11412583.59 MB Visitas por HorasPáginasSolicitudesTráfico 121635897.48 KB 131725879.67 MB 14640986.97 KB 1529394614.44 MB 16231211.36 MB 17372392.50 MB 181024505.03 MB 191214075.04 MB 20115.68 KB 2157308.24 KB 221385695.71 MB 23960524.88 KB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Visitas por HorasPáginasSolicitudesTráfico00330 013536178.09 KB 023948449.42 KB 03114.60 KB 044526.60 KB 0556550 Bytes 06110 078148846.99 KB 081543553.12 KB 091282794.94 KB 10479474.49 KB 11412583.59 MB Visitas por HorasPáginasSolicitudesTráfico 121635897.48 KB 131725879.67 MB 14640986.97 KB 1529394614.44 MB 16231211.36 MB 17372392.50 MB 181024505.03 MB 191214075.04 MB 20115.68 KB 2157308.24 KB 221385695.71 MB 23960524.88 KB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Visitas por HorasPáginasSolicitudesTráfico00330 013536178.09 KB 023948449.42 KB 03114.60 KB 044526.60 KB 0556550 Bytes 06110 078148846.99 KB 081543553.12 KB 091282794.94 KB 10479474.49 KB 11412583.59 MB Visitas por HorasPáginasSolicitudesTráfico 121635897.48 KB 131725879.67 MB 14640986.97 KB 1529394614.44 MB 16231211.36 MB 17372392.50 MB 181024505.03 MB 191214075.04 MB 20115.68 KB 2157308.24 KB 221385695.71 MB 23960524.88 KB
Visitas por Horas Páginas Solicitudes Tráfico
00 3 3 0
01 35 36 178.09 KB
02 39 48 449.42 KB
03 1 1 4.60 KB
04 4 5 26.60 KB
05 5 6 550 Bytes
06 1 1 0
07 8 148 846.99 KB
08 15 43 553.12 KB
09 12 82 794.94 KB
10 4 79 474.49 KB
11 41 258 3.59 MB
Visitas por Horas Páginas Solicitudes Tráfico
12 16 35 897.48 KB
13 172 587 9.67 MB
14 6 40 986.97 KB
15 293 946 14.44 MB
16 23 121 1.36 MB
17 37 239 2.50 MB
18 102 450 5.03 MB
19 121 407 5.04 MB
20 1 1 5.68 KB
21 5 7 308.24 KB
22 138 569 5.71 MB
23 9 60 524.88 KB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Visitas por HorasPáginasSolicitudesTráfico00330 013536178.09 KB 023948449.42 KB 03114.60 KB 044526.60 KB 0556550 Bytes 06110 078148846.99 KB 081543553.12 KB 091282794.94 KB 10479474.49 KB 11412583.59 MB Visitas por HorasPáginasSolicitudesTráfico 121635897.48 KB 131725879.67 MB 14640986.97 KB 1529394614.44 MB 16231211.36 MB 17372392.50 MB 181024505.03 MB 191214075.04 MB 20115.68 KB 2157308.24 KB 221385695.71 MB 23960524.88 KB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Visitas por HorasPáginasSolicitudesTráfico00330 013536178.09 KB 023948449.42 KB 03114.60 KB 044526.60 KB 0556550 Bytes 06110 078148846.99 KB 081543553.12 KB 091282794.94 KB 10479474.49 KB 11412583.59 MB Visitas por HorasPáginasSolicitudesTráfico 121635897.48 KB 131725879.67 MB 14640986.97 KB 1529394614.44 MB 16231211.36 MB 17372392.50 MB 181024505.03 MB 191214075.04 MB 20115.68 KB 2157308.24 KB 221385695.71 MB 23960524.88 KB
Visitas por Horas Páginas Solicitudes Tráfico
00 3 3 0
01 35 36 178.09 KB
02 39 48 449.42 KB
03 1 1 4.60 KB
04 4 5 26.60 KB
05 5 6 550 Bytes
06 1 1 0
07 8 148 846.99 KB
08 15 43 553.12 KB
09 12 82 794.94 KB
10 4 79 474.49 KB
11 41 258 3.59 MB
Visitas por Horas Páginas Solicitudes Tráfico
12 16 35 897.48 KB
13 172 587 9.67 MB
14 6 40 986.97 KB
15 293 946 14.44 MB
16 23 121 1.36 MB
17 37 239 2.50 MB
18 102 450 5.03 MB
19 121 407 5.04 MB
20 1 1 5.68 KB
21 5 7 308.24 KB
22 138 569 5.71 MB
23 9 60 524.88 KB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
| Visitas por HorasPáginasSolicitudesTráfico00330 013536178.09 KB 023948449.42 KB 03114.60 KB 044526.60 KB 0556550 Bytes 06110 078148846.99 KB 081543553.12 KB 091282794.94 KB 10479474.49 KB 11412583.59 MB | Visitas por HorasPáginasSolicitudesTráfico 121635897.48 KB 131725879.67 MB 14640986.97 KB 1529394614.44 MB 16231211.36 MB 17372392.50 MB 181024505.03 MB 191214075.04 MB 20115.68 KB 2157308.24 KB 221385695.71 MB 23960524.88 KB | ||
| Visitas por Horas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| 00 | 3 | 3 | 0 |
| 01 | 35 | 36 | 178.09 KB |
| 02 | 39 | 48 | 449.42 KB |
| 03 | 1 | 1 | 4.60 KB |
| 04 | 4 | 5 | 26.60 KB |
| 05 | 5 | 6 | 550 Bytes |
| 06 | 1 | 1 | 0 |
| 07 | 8 | 148 | 846.99 KB |
| 08 | 15 | 43 | 553.12 KB |
| 09 | 12 | 82 | 794.94 KB |
